Перечень ОКТМО Пермского края, действующих с 1 января 2014 года

1.   57 701 000 000 – городской округ Пермь

2.   57 708 000 000 – городской округ Березники

3.   57 717 000 000 – городской округ Губаха

4.   57 722 000 000 – городской округ Кунгур

5.   57 726 000 000 – городской округ Лысьва

6.   57 730 000 000 – городской округ Соликамск

7.   57 763 000 000 – городской округ ЗАТО Звездный

8.   57 605 000 000 – Александровский р-н

9.   57 604 000 000 – Бардымский р-н

10. 57 606 000 000 – Березовский р-н

11. 57 608 000 000 – Большесосновский р-н

12. 57 612 000 000 – Верещагинский р-н

13. 57 614 000 000 – Горнозаводский р-н

14. 57 615 000 000 – Гремячинский р-н

15. 57 616 000 000 – Добрянский р-н

16. 57 618 000 000 – Еловский р-н

17. 57 620 000 000 – Ильинский р-н

18. 57 622 000 000 – Карагайский р-н

19. 57 623 000 000 – Кизеловский р-н

20. 57 624 000 000 – Кишертский р-н

21. 57 626 000 000 – Красновишерский р-н

22. 57 627 000 000 – Краснокамский р-н

23. 57 628 000 000 – Куединский р-н

24. 57 630 000 000 – Кунгурский р-н

25. 57 634 000 000 – Нытвенский р-н

26. 57 636 000 000 – Октябрьский р-н

27. 57 638 000 000 – Ординский р-н

28. 57 640 000 000 – Осинский р-н

29. 57 642 000 000 – Оханский р-н

30. 57 644 000 000 – Очерский р-н

31. 57 646 000 000 – Пермский р-н

32. 57 648 000 000 – Сивинский р-н

33. 57 650 000 000 – Соликамский р-н

34. 57 651 000 000 – Суксунский р-н

35. 57 652 000 000 – Уинский р-н

36. 57 653 000 000 – Усольский р-н

37. 57 654 000 000 – Чайковский р-н

38. 57 655 000 000 – Частинский р-н

39. 57 656 000 000 – Чердынский р-н

40. 57 657 000 000 – Чернушинский р-н

41. 57 658 000 000 – Чусовской р-н

Коми-Пермяцкий округ

1.   57 851 000 000 – городской округ Кудымкар

2.   57 814 000 000 – Гайнский р-н

3.   57 817 000 000 – Косинский р-н

4.   57 819 000 000 – Кочевский р-н

5.   57 821 000 000 – Кудымкарский р-н

6.   57 825 000 000 – Юрлинский р-н

7.   57 827 000 000 – Юсьвинский р-н